Golau Llifogydd SCOB|Swbstrad Ceramig Ffynhonnell Golau SMT Gwrth-sylffwreiddio|Bywyd Gwasanaeth Hir|Pydredd Isel|Wedi'i Gyfarparu ag Opteg Safonol ZHAGA|200W-1000W
0102030405
Math o Gosod
Paramedrau Technegol
| Eitem | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Pŵer | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Effeithlonrwydd Goleuol | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Dimensiynau Cynnyrch | H470mm * L399mm * U134mm | H510mm * L449mm * U141mm | H635mm * L504mm * U176mm | H680mm * L554mm * U176mm | H802mm * L620mm * U208mm | H852mm * L675mm * U208mm |
| Pwysau Net | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Ra80 safonol) | |||||
| Tymheredd Lliw | 2700-6500K (Safonol 5000K) | |||||
| Sgôr IP | IP67 | |||||
| Yr Ongl Trawst | 30°/45°/60°/90°/120°/ongl trawst goleuadau ffordd/ongl trawst anghymesur/ongl trawst arall ar gael trwy addasu | |||||
Rhan o'r cromliniau dosbarthu golau
disgrifiad2





