Golau Llifogydd S-COB|Ffynhonnell Golau SMT Swbstrad Ceramig Gwrth-sylffwreiddio|Bywyd Gwasanaeth Hir|Pydredd Isel|Wedi'i Gyfarparu ag Opteg Safonol ZHAGA|50W-320W
0102030405
Math o Gosod
Paramedrau Technegol
| Eitem | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Pŵer | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Effeithlonrwydd Goleuol | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Dimensiynau Cynnyrch | H214mm * L66mm * U314mm | H267mm * L72mm * U373mm | H331mm * L82mm * U450mm | H382mm * L83mm * U537mm | H477mm * L83mm * U644mm |
| Pwysau Net | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90 (Ra80 safonol) | ||||
| Tymheredd Lliw | 2700-6500K (Safonol 5000K) | ||||
| Sgôr IP | IP67 | ||||
| Yr Ongl Trawst | 30°/45°/60°/90°/120°/ongl trawst goleuadau ffordd/ongl trawst anghymesur/ongl trawst arall ar gael trwy addasu | ||||
Rhan o'r cromliniau dosbarthu golau
disgrifiad2







