Golau Ffordd SCOB Math Gwrth-fflam sy'n Atal Ffrwydrad | 40W-120W | Ffynhonnell Golau SMT Swbstrad Ceramig Gwrth-sylffwreiddio | Wedi'i Gyfarparu ag Opteg ZHAGA | Ôl-osod y Lampau Atal Ffrwydrad Halid Metel o 70W-250W
01
Math o Gosod
Paramedrau Technegol
| Eitem | KWCOB-B11EX02F070A | KWCOB-B11EX02F100A |
| Pŵer | 40-70W | 80-120W |
| Effeithlonrwydd Goleuol | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Dimensiynau Cynnyrch | H423.5*L236*U79mm | H474.5*L287*U79mm |
| Pwysau Net | 6.5KG | 8.3KG |
| CRI(Ra) | ≥70 | |
| Tymheredd Lliw | 2700-6500K (Safonol 5000K) | |
| Sgôr IP | IP65 | |
| Yr Ongl Trawst | 10°/30°/45°/60°/90°, Ongl trawst arall ar gael trwy addasu | |
Rhan o'r cromliniau dosbarthu golau
disgrifiad2




