Lamp Ffordd Llacharedd Isel S-COB | Ffynhonnell Golau Swbstrad Ceramig | Wedi'i Gyfarparu â Modiwl Opteg ZHAGA | Lumen Uchel | Opteg wedi'i Addasu | 60W-200W
010203
Math o Gosod
Paramedrau Technegol
| Eitem | ZKCOB-M11LD03K100A | ZKCOB-M11LD03K200A |
| Pŵer | 60-100W | 100-200W |
| Effeithlonrwydd Goleuol | ≥160lm/w | ≥160lm/w |
| Dimensiynau Cynnyrch | H710*L305*U115mm | H810*L305*U115mm |
| CRI(Ra) | ≥70 | |
| Tymheredd Lliw | 2700-6500K (Safonol 3000K) | |
| Sgôr IP | IP65 | |
| Ongl y trawst | fel cromliniau ynghlwm (ongl trawst arall ar gael trwy addasu) | |
Rhan o'r cromliniau dosbarthu golau
disgrifiad2







